*distanze in linea d’aria | ||
![]() | A26 Voltri-Gravellona-Ovada(Ovada) | 1.3 Km |
![]() | Museo di S.Paolo della Croce(Ovada) | 1.77 Km |
![]() | Casa Natale di San Paolo della Croce(Ovada) | 1.77 Km |
![]() | Ospedale Sant Antonio(Ovada) | 2.56 Km |
![]() | Muso della Maschera(Rocca Grimalda) | 4.12 Km |
![]() | Localita Le Colle Sp-zonna di castagne e funghi(Rossiglione) | 7.93 Km |
![]() | Expo Valle Stura(Rossiglione) | 8.02 Km |
![]() | Parco del Beigua-zona Rossiglione(Rossiglione) | 8.39 Km |
![]() | Castello di Cremolino(Cremolino) | 8.62 Km |
![]() | Golf Club Villa Carolina(Capriata d’Orba) | 8.82 Km |
![]() | Percorso natura anello della Val Gargassa(Rossiglione) | 9.18 Km |
![]() | Centro di Spiritualita(Mornese) | 10.1 Km |
![]() | Aviosuperficie FRANCAVILLA BISIO(Francavilla Bisio) | 12.7 Km |
![]() | Abbazia Cistercense(Tiglieto) | 13.9 Km |
![]() | Elisuperficie PREDOSA(Predosa) | 14.4 Km |
![]() | A26 Voltri-Gravellona-Masone(Masone) | 15.2 Km |
![]() | Parco delle Capanne di Marcarolo(Voltaggio) | 16.8 Km |
![]() | Cantine produttori Vino Cortese(Gavi) | 17.2 Km |
![]() | Aviosuperfice ACQUI TERME(Acqui Terme) | 18.4 Km |
![]() | A26 Voltri-Gravellona-Novi Ligure(Novi Ligure) | 18.6 Km |
![]() | Tribunale di Novi Ligure(Novi Ligure) | 19.3 Km |
![]() | Stadio”Costante Girardengo(Novi Ligure) | 19.6 Km |
![]() | Ospedale San Giacomo(Novi Ligure) | 19.6 Km |
![]() | Ospedale La Colletta(Arenzano) | 26.3 Km |
![]() | Golf Arenzano(Arenzano) | 26.7 Km |
![]() | Alta Via dei Monti Liguri(Campomorone) |
*distanze in linea d’aria | ||
![]() | Museo di Santa Croce(Bosco Marngo) | 21.1 Km |
![]() | Spa Lago delle Sorgenti(Acqui Terme) | 21.3 Km |
![]() | Cimitero Ebraico(Acqui Terme) | 21.3 Km |
![]() | Lago delle Sorgenti(Acqui Terme) | 21.4 Km |
![]() | Stazione ferroviaria di Acqui Terme(Acqui Terme) | 21.4 Km |
![]() | Civico Museo archeologico(Acqui Terme) | 21.5 Km |
![]() | Mc Arthur Glen(Serravalle Scrivia) | 21.8 Km |
![]() | Tribunale di Acqui Terme(Acqui Terme) | 21.8 Km |
![]() | Zona Industriale di Serravalle Scrivia(Serravalle Scrivia) | 21.9 Km |
![]() | Acqui Terme-Mercatino di Natale(Acqui Terme) | 21.9 Km |
![]() | Terme di Acqui(Acqui Terme) | 21.9 Km |
![]() | Serravalle Designer Oulet Village(Serravalle Scrivia) | 22.0 Km |
![]() | Clinica Villa Igea(Acqui Terme) | 22.1 Km |
![]() | Casa di cura Villa Igea | 22.2 Km |
![]() | Terme di Genova-Acquasanta(Acquasanta) | 23.1 Km |
![]() | A7 Milano-Genova-Serravalle Scrivia(Serravalle Scrivia) | 23.2Km |
![]() | Libarna Romana citta(Serravalle Scrivia) | 23.3 Km |
![]() | Mele-zona di castagne e funghi(Mele) | 23.5 Km |
![]() | Parco del Beiuga-zona Arenzano(Arenzano) | 23.9 Km |
![]() | Ospedale Civile(Acqui Terme) | 24.0 Km |
![]() | A7 Milano-Genova Vignole Arquata(Arquata Scrivia) | 24.8 Km |
![]() | Ospedale San Carlo(Genova) | 24.8 Km |
![]() | Spiaggia di Arenzano(Arenzano) | 25.7 Km |
![]() | A10 Genova Ventimiglia-Genova Voltri(Genova) | 25.8 Km |
![]() | A10 Genova Ventimiglia-Arenzano(Arenzano) | 26.3 Km |
Numero di sentieri 17.
Ordinamento predefinito per numero del sentiero
E’ possibile ordinare diversamente clickando sul titolo delle colonne
# | Titolo | Segnaletica | Zona | Difficoltà | Lunghezza | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
# | Titolo | Segnaletica | Zona | Difficoltà | Lunghezza | Tempo |
1 | SENTIERO DEL GEOSITO | 490 – 490a | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 1,70 km | 30 Minuti |
2 | SENTIERO CAPANNE SUPERIORI – MONTE MORO | 411 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 2,96 km | 1 Ora |
3 | SENTIERO VALICO DEGLI EREMITI – MONTE TOBBIO | 401 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 3,81 km | 1 Ora 30 Minuti |
4 | SENTIERO PASSO DAGLIOLA – MONTE DELLE FIGNE | 404 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 4,22 km | 1 Ora 30 Minuti |
5 | SENTIERO CAPANNE SUPERIORI – COSTA LAVEZZARA | 409 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 4,32 km | 1 Ora 30 Minuti |
6 | SENTIERO CAPANNE DI MARCAROLO – MONTE PRACABAN | 413 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 4,32 km | 1 Ora 15 Minuti |
7 | SENTIERO CAPANNE SUPERIORI – LAGO BRUNO | 410 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 4,76 km | 2 Ore |
8 | SENTIERO PONTE NESPOLO – MONTE TOBBIO | 405 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 4,84 km | 2 Ore |
9 | SENTIERO PONTE NESPOLO – LAGO BRUNO | 406 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 4,97 km | 1 Ora 15 Minuti |
10 | SENTIERO LAGHI LAVAGNINA – CASCINA CORNAGLIETTA | 415 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 5,09 km | 1 Ora 30 Minuti |
11 | SENTIERO CASCINA FOI – LAGO BRUNO | 408 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 6,06 km | 1 Ora 45 Minuti |
12 | SENTIERO E1 (TRATTO PASSO DELLA BOCCHETTA – MONTE DELLE FIGNE) | E1 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 6,45 km | 2 Ore |
13 | SENTIERO LAGHI LAVAGNINA – VALICO EREMITI | 402 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 6,82 km | 2 Ore 30 Minuti |
14 | SENTIERO VOLTAGGIO – MONTE TOBBIO | 403 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 6,86 km | 2 Ore 30 Minuti |
15 | SENTIERO LOCALITA’ MAGNONI – MONTE PRACABAN | 424 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 9,96 km | 3 Ore |
16 | SENTIERO CIRIMILLA – CASCINA I FOI | 414 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 10,81 km | 3 Ore 30 Minuti |
17 | SENTIERO E1 (TRATTO COLLA DEL PRETE – PASSO DELLA BOCCHETTA) | E1 | Settore 4 – Alto Ovadese | E | 17,24 km | 6 Ore |